工作库 Wiki 索引¶
由 Wiki 编译器自动维护的三层知识网络
导航¶
| 目录 | 说明 |
|---|---|
concepts/ |
核心概念定义 — 业务流程、系统模块、方法论 |
entities/ |
人物与组织实体 — 项目参与者、供应商、公司 |
comparisons/ |
对比分析 — ECC vs S/4HANA 等 |
processes/ |
操作规程 — OA 导入自动化等可执行流程 |
moc/ |
知识地图 — 路线图、全局视图 |
decisions/ |
已确认的项目配置决策 — 结论+来源引用 |
queries/ |
查询模板(Dataview) |
概念页¶
| 概念 | 说明 | 状态 |
|---|---|---|
| S4_HANA | S/4HANA 核心系统 | ✅ |
| TPM | 促销费用管理 | ✅ |
| Order-to-Bill | 订单到开票流程 | ✅ |
| Transport-Logistics | 运输与物流管理 | ✅ |
| Workday_S4_TPM_人员集成 | Workday→S4→TPM 人员主数据集成方案 | ✅ |
| FICO | 财务与控制 | ✅ |
| MDG | 主数据治理 | ✅ |
| GRC | 权限与合规 | ✅ |
| ECC | 旧系统基线 | ✅ |
| China-Food-全景视图 | 中国区业务全景 | ✅ |
| S4_China_Enterprise_Structure | 企业结构 | ✅ |
| 知识架构 | 四层知识架构方法论 | ✅ |
| SOUL模板方法论 | AI 行为规范模板方法 | ✅ |
| A2_SOP_双规则体系 | 审批流+执行规范+组织架构三重约束,含岗位名称对照+版本审视机制 + 项目合规自检 | ✅ 已确认 |
| A2核决权限表 | 金光中国 A2 核决权限总表 — 事业部分权体系 | ✅ 已确认 |
| 知识巡游机制 | 每日知识库自动检视 + 关联发现 + 思维模型蒸馏 | ✅ |
| 判断力蒸馏 | 核心方法论:判断留给人,执行交给 AI | ✅ |
| DreamCron | 凌晨 1 点自我反思八阶段流程(做梦机制) | ✅ |
| ACM_Trade_Capture | ACM 交易捕获 — 合同到保证金,含 China Margin Management | ⏳ 待确认 |
| ACM_Delivery_Planning | ACM 交货规划 — Nomination→LDC→Application 端到端 | ⏳ 待确认 |
| ACM_Settlements_Invoicing | ACM 结算开票 — 三层结算 + Backstop Process | ⏳ 待确认 |
| ACM_Trade_Control | ACM 交易控制 — Commodity Position, FX, ACRA | ⏳ 待确认 |
| ACM_TMS_China_Decision | ACM-TMS 集成决策 — 中国 Agri 不用 TMS(2025-12) | ⏳ 待确认 |
| ACM_Agricultural_Contract_Management | ACM 项目总览 — 蓝图签字状态 | ⏳ 待确认 |
| DESIGN.md_品牌视觉规范 | 金光中国品牌视觉系统 — 色彩/字体/组件规范 for Hermes 产出 | ⏳ 待确认 |
实体页¶
| 角色 | 姓名 | 组织 |
|---|---|---|
| IT 负责人 | Kabin Su | 金光中国 |
| PM | Loi Hui Hong | GAR IT 总部 |
| PS | Agnes Cheng | GAR IT 总部 |
| App Lead | William Wang | CN IT |
| App | Shuguang Jiang | CN IT |
| App | Shelly Xue | CN IT |
| Infra | Carrod | CN IT |
| Infra | Kianheong Tan | CN IT |
| PP/QM | Peter Zhao | Tenthpin |
| SD | Eve Huang | Tenthpin |
| FI/FSCM | Jacky Zhang | Tenthpin |
| MM | Yoyo Tang | Tenthpin |
| CO | Eric Yu | Tenthpin |
| MM | Jackyson | GAR IT |
| SD | FX Henry | GAR IT |
| TPM PM | Keith He | 纷享销客 |
| CFO | 卿道佑_Daoyou_Qing | 金光中国 Agri |
| CFO | Tom Wang | 金光中国 |
| CEO | Dong Li | 金光中国 |
| AVP - 采购部 | Marcus Wang | 金光中国 |
| 客户 | 金光集团 | Sinarmas |
| 供应商 | 纷享销客 | CRM/DMS/TPM |
| 政策文件 | DSC-BPC-P-001_文件管理政策 | 金光集团文件管理政策 |
| 关键岗位映射 | 01-Projects/Infra/OA管理/金光中国关键岗位权限映射表 | 员工号主键 · 635人全量 · 含部门/职位/上级/IT规范名称/A2角色/层级(N-N-6) |
| 人员变动记录 | 人员变动记录 | 核心管理层+职能线人员变动历史 · 支持按人/按角色溯源 |
组织架构¶
| 类型 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 参考 | S4_China_Enterprise_Structure | China S4 企业结构(公司/工厂/销售/采购) |
对比分析¶
| 对比 | 状态 |
|---|---|
| ECC_vs_S4 | ✅ |
| A2_SOP_KUBE-OA_交叉关联表 | ✅ 已确认 |
| Workday_S4_TPM_人员集成_关联分析 | Workday → S4 → TPM 人员集成覆盖度分析 |
操作规程¶
| 流程 | 说明 | 状态 |
|---|---|---|
| OA导入自动化操作说明书 | OA 清单 → 人员导入全自动闭环,含增量更新/离职补偿/差异报告 | ✅ 已确认 |
项目决策¶
| 决策 | 项目 | A2关联 | SOP关联 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 决策索引 | 全量索引 | — | — | ✅ |
| decisions/TP转移定价方案 | S/4 升级 | — | DSH-FOD-MKT-SOP-002 | ✅ |
路线图¶
| 地图 | 状态 |
|---|---|
| S4升级路线图 | ✅ |
| ACM_Blueprint_MOC | ACM 蓝图总览 |
💡 新知识入库后,说「导入知识库」自动更新本索引