S4 China Enterprise Structure¶
金光中国区 S4 升级项目的 To-Be 企业组织结构。数据源:EDM 蓝图企业架构合并表。
公司代码 (Company Code)¶
China Food(15家)¶
| ECC AS-IS | S4 TO-BE | 中文名 | Initial | S4销售组织 |
|---|---|---|---|---|
| 0164 | IX00 | 金光企业管理(上海)RHQ | SCHL | IX20 |
| 0150 | IL00 | 华丰食品(兴化) | ZHXL | IL20 |
| 0151 | IM00 | 华丰食品(东阿) | ZHDL | IM20 |
| 0157 | IQ00 | 华丰食品(阜新) | HFFL | IQ20 |
| 0158 | IR00 | 华丰食品(咸阳) | HFXL | IR20 |
| 515 | IG00 | 金光食品(韶关) | SFSL | IG20 |
| 0149 | IK00 | 珠海华丰食品工业 | ZHIL | — |
| 0154 | IN00 | 珠海华丰食品包装材料厂 | ZHCL | — |
| 0155 | IO00 | 珠海华丰食品有限公司 | ZHFL | — |
| 0156 | IP00 | 双城华丰 | ZHSL | — |
| 0159 | IS00 | 中山蕙丰投资咨询 | ZHVL | — |
| 0160 | IT00 | 武汉金鼎食品 | WJFL | — |
| 0161 | IU00 | 珠海华丰彩印 | ZHRL | — |
| 0162 | IV00 | 珠海华丰薄膜 | ZHLL | — |
| 567 | JE00 | 珠海金光华丰实业 | ZSEL | — |
0152、0153 → Inactive,ECC已停用,S4无对应
China Agri(9家)¶
| ECC AS-IS | S4 TO-BE | 中文名 | Initial | S4销售组织 |
|---|---|---|---|---|
| 0525 | IH00 | 金鸿原(上海)国际贸易 | GNTL | IH20 |
| 0120 | II00 | 金光油籽(宁波) | SGCL | II20 |
| 0165 | JA00 | 金光食品(宁波) | SGNL | JA20 |
| 0166 | JB00 | 宁波金光粮油码头 | NSPL | JB20 (New) |
| 0167 | JC00 | 宁波金光粮油仓储 | NSTL | JC20 (New) |
| 0147 | IJ00 | 金光国际贸易(上海) | AITL | — |
| 0163 | IW00 | 金天源(中国)投资上海分公司 | SNSL | — |
| 0168 | JD00 | 金天源(中国)投资 | SNIL | — |
| 0111 | JF00 | 珠海金光油脂 | ZSIL | — |
S4 代码规则:4位字母数字,I=China Food子集,J=China Agri扩展,全 ZGAR 科目表
工厂 (Plant)¶
China Food — 6个工厂¶
| S4代码 | 描述(30位) | 类型 | 所属S4公司 | AS-IS |
|---|---|---|---|---|
| B5F0 | BRD FD RHQ SCHL | 品牌贸易 | IX00 (RHQ) | F016 |
| R5F1 | MFG FD XINGHUA ZHXL | 制造 | IL00 (兴化) | F002 |
| R5F2 | MFG FD DONG'E ZHDL | 制造 | IM00 (东阿) | F003 |
| R5F3 | MFG FD FUXIN HFFL | 制造 | IQ00 (阜新) | F009 |
| R5F5 | MFG FD XIANYANG HFXL | 制造 | IR00 (咸阳) | F010 |
| R5F6 | MFG FD SHAOGUAN SFSL | 制造 | IG00 (韶关) | F017 |
⚠️ R5F4 缺失(原西安销售分公司已关闭)
China Agri — 10个工厂¶
| S4代码 | 描述(30位) | 类型 | 所属公司 | AS-IS | EDM备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| B5A1 | BRD OS SGNL | 品牌贸易 | JA00 (宁波食品) | 新增 | New for CH Agri |
| B5A2 | BRD OS SGCL | 品牌贸易 | II00 (宁波油籽) | 新增 | New for CH Agri |
| B5A3 | BRD OS SHANGHAI GNTL | 品牌贸易 | IH00 (金鸿原) | 新增 | New for CH Agri |
| P5A1 | PNP OS NSPL | 港口/码头 | JB00 (码头) | A005 | — |
| R5A1 | MFG OS NINGBO SGNL | 制造 | JA00 (宁波食品) | A001 | — |
| R5A2 | MFG OS NINGBO SGCL | 制造 | II00 (宁波油籽) | A003 | — |
| T5A1 | TRD OS NINGBO SGNL | 贸易 | JA00 (宁波食品) | A002 | — |
| T5A2 | TRD OS NINGBO SGCL | 贸易 | II00 (宁波油籽) | A004 | — |
| T5A3 | TRD OS SHANGHAI GNTL | 贸易 | IH00 (金鸿原) | A011 | — |
| W5A1 | CRG OS NINGBO NSTL | 仓储 | JC00 (仓储) | A006 | — |
编码规则:
{Type}{5}{A/F}{Seq}— P=Port, R=Manufacturing, T=Trading, W=Warehouse, B=Branded / 5=Downstream / A=Agri, F=Food
销售组织 (Sales Organization)¶
S4 销售组织命名规则:{公司代码前2位}20
| S4销售组织 | 关联公司 | 描述(20位) | 事业部 |
|---|---|---|---|
| IX20 → IX00 | 0164 (RHQ) | SCHL TRD BRD RHQ | China Food |
| IQ20 → IQ00 | 0157 (阜新) | HFFL TRD BRD Fuxin | China Food |
| IM20 → IM00 | 0151 (东阿) | ZHDL TRD BRD Dong'e | China Food |
| IL20 → IL00 | 0150 (兴化) | ZHXL TRD BRD Xinghua | China Food |
| IR20 → IR00 | 0158 (咸阳) | HFXL TRD BRD Xianyang | China Food |
| IG20 → IG00 | 515 (韶关) | SFSL TRD BRD Shaoguan | China Food |
| II20 | 0120 (油籽) | SGCL TRD Ningbo | China Agri |
| JA20 | 0165 (食品宁波) | SGNL TRD Ningbo | China Agri |
| JB20 | 0166 (码头) | NSPL TRD Ningbo | China Agri — New |
| JC20 | 0167 (仓储) | NSTL TRD Ningbo | China Agri — New |
| IH20 | 0525 (金鸿原) | GNTL TRD GNR | China Agri |
采购组织 (Purchasing Organization)¶
| ECC | 描述 | S4 | 说明 |
|---|---|---|---|
| A001 | 金光粮油 | CA01 | China Agri 本地采购 |
| DSH1 | 金光食品(上海) | CF01 | China Food 本地采购 |
编码规则总结¶
公司代码¶
- 4位字母数字,I=China Food,J=China Agri,全 ZGAR 科目表
工厂 (4位)¶
- 第1位:B=品牌, R=制造, P=港口, T=贸易, W=仓储
- 第2位:5=Downstream
- 第3位:A=Agri, F=Food
- 第4位:序号
- 描述上限30字符,格式:
{Type(3)} {Bus(2)} {Location} {Initial}
销售组织¶
{CC代码前2位}20,如 IX00→IX20
采购组织¶
C{A/F}01,CA=Agri, CF=Food
运输采购公司代码¶
10{CC代码},如 10JB00