S4 Enterprise Cocd 中国公司代码清单
最后变更:2026-08-29 09:52
🌿 S4 中国企业代码清单
来源:
Enterprise_Cocd list_20260427.xlsx标签:#project/s4hana#domain/sap#module/edm#topic/enterprisestructure#topic/companycode#region/china维护人:Kabin Su 状态:✅ 清单日期 2026.04.27
概览¶
中国区清单共 27 行 = 24 有效 + 2 已废弃 + 1 已出售(2026-08-07 交叉校验统一口径:原「27 个」为含废弃/出售的总行数,分区标题合计 25 为有效+出售,易误导):
| Controlling Area | 新编号 | 业务范围 | 公司代码数量 |
|---|---|---|---|
| ZCNF → Z502 | Z502 | 中国食品 (China Food) | 15 有效(表一 17 行含 2 已废弃) |
| ZCNA → Z501 | Z501 | 中国农产品 (China Agri) | 9 |
| ZSCNA(待确认) | — | 金天源食品科技(天津) | 1(⚠️ 已出售,不在集团架构内) |
- 统一 Chart of Account: ZGAR(所有中国公司代码)
- 统一 Server: RCP
- 总新旧映射: ECC 既有 CoCd → S4 新 CoCd(IG00~JF00 序列)
一、中国食品(ZCNF → Z502)— 15 个公司代码¶
以华丰食品系为主,Controlling Area = ZCNF(新 Z502),共 15 个代码:
| # | ECC CoCd | S4 CoCd | 中文名称 | 业务功能 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 515 | IG00 | 金光食品(韶关)有限公司 | Plant |
| 2 | 0149 | IK00 | 珠海市华丰食品工业(集团)有限公司 | GL Posting Company |
| 3 | 0150 | IL00 | 珠海市华丰食品工业(集团)有限公司兴化分公司 | Plant |
| 4 | 0151 | IM00 | 珠海市华丰食品工业(集团)有限公司东阿分公司 | Plant |
| 5 | 0152 | ❌ 已废弃 | 珠海市华丰食品工业(集团)有限公司西安销售分公司 | — |
| 6 | 0153 | ❌ 已废弃 | 珠海市华丰食品工业(集团)有限公司平沙分公司 | — |
| 7 | 0154 | IN00 | 珠海市华丰食品包装材料厂 | GL Posting Company |
| 8 | 0155 | IO00 | 珠海市华丰食品有限公司 | GL Posting Company |
| 9 | 0156 | IP00 | 珠海市华丰食品有限公司哈尔滨分公司 | GL Posting Company |
| 10 | 0157 | IQ00 | 华丰食品(阜新)有限公司 | Plant |
| 11 | 0158 | IR00 | 华丰食品(咸阳)有限公司 | Plant |
| 12 | 0159 | IS00 | 中山市蕙丰投资咨询有限公司 | GL Posting Company |
| 13 | 0160 | IT00 | 武汉金鼎食品有限公司 | GL Posting Company |
| 14 | 0161 | IU00 | 珠海市华丰彩印有限公司 | GL Posting Company |
| 15 | 0162 | IV00 | 珠海市华丰薄膜有限公司 | GL Posting Company |
| 16 | 0164 | IX00 | 金光企业管理(上海)有限公司(RHQ) | Head Office, Trading Office |
| 17 | 567 | JE00 | 珠海金光华丰实业有限公司 | GL Posting Company |
二、中国农产品(ZCNA → Z501)— 9 个公司代码¶
以金光油籽/粮油/贸易为主,Controlling Area = ZCNA(新 Z501),共 9 个代码:
| # | ECC CoCd | S4 CoCd | 中文名称 | 业务功能 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0111 | JF00 | 珠海市金光油脂工业有限公司 | ⚠️ 待确认 |
| 2 | 0120 | II00 | 金光油籽(宁波)有限公司 | Plant |
| 3 | 0147 | IJ00 | 金光国际贸易(上海)有限公司 | Trading Office |
| 4 | 0163 | IW00 | 金天源(中国)投资有限公司上海分公司 | GL Posting Company |
| 5 | 0165 | JA00 | 金光食品(宁波)有限公司 | Plant |
| 6 | 0166 | JB00 | 宁波金光粮油码头有限公司 | Plant |
| 7 | 0167 | JC00 | 宁波金光粮油仓储有限公司 | Plant |
| 8 | 0168 | JD00 | 金天源(中国)投资有限公司 | GL Posting Company |
| 9 | 0525 | IH00 | 金鸿原(上海)国际贸易有限公司 | Trading Office |
三、待确认事项 ⚠️¶
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 0133 → 新 CoCd | 金天源食品科技(天津)有限公司,Controlling Area 为 ZSCNA,新 CoCd 空白 ⚠️已出售,S4升级中不再纳入 |
四、新旧 CoCd 映射规则¶
| 规则 | 说明 |
|---|---|
| ECC 前缀 | 01xx → IA/IB/IC... 香港序列;015x → 华丰(0152/0153 已废弃) |
| 新码范围 | IG00 → JF00 序列(中国专属),不与其他国家共用 |
| 香港 | IA00~IF00 共 6 个 CoCd(HK 地区)不在此清单 |
| 中国新码起始 | IG00(515/韶关食品)→ JF00(0111/金光油脂) |
五、数据负责人分工¶
| 负责人 | 范围 |
|---|---|
| Kabin Su | 中国区绝大部分实体 |
| Shirley | HK Corporate 实体(Golden Logistics、Sinarmas Food (HK) 等) |
| Mayna | HK Downstream 实体 |
| Jasryn | 169 Smart Trac |
⚠️ 本清单为中国区 CoCd 唯一权威,原
Enterprise_Cocd list_20260427.md(draft,含 HK 区)已合并至本文档并废弃。
🔗 关联笔记¶
| 笔记 | 关联原因 |
|---|---|
| EDM_MDG_主数据治理_知识笔记 | §4 中国企业结构 — 公司代码配置表,与本清单互为补充 |
| OTB_订单到开票_TPM贸易促销_中国_知识笔记 | 各 CoCd 对应各自的 Sales Org 和 TPM 流程 |
| S4-TPM-SOP_三域关联矩阵 | 各 CoCd 对应的 TPM / SOP 流程映射 |
| S4_中国项目团队与职责矩阵 | 各模块负责人(Kabin 是 CN CoCd 清单维护人) |
📎 源文件¶
01-Projects/S4-HANA/Enterprise_Cocd list_20260427.xlsx