TPM 主数据接口定义¶
2026-07-24 | 来源:TPM 项目物料主数据 + BP 主数据接口 Excel
决策¶
S4HANA TPM(贸易伙伴管理)项目中国主数据接口方案已确认,包含两套主数据接口:
1. 物料主数据接口¶
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 核心表 | MAKT(描述)、MARA(基本数据)、MARC(工厂数据) |
| 字段数 | ~28 个字段 |
| 物料类型 | FDFG(成品)、PROM(促销品) |
| 工厂 | B5F0(RHQ)/R5F1(兴化)/R5F2(东阿)/R5F3(阜新)/R5F5(咸阳)/R5F6(韶关) |
| 销售组织 | IG00(韶关)/IL00(兴化)/IM00(东阿)/IQ00(阜新)/IR00(咸阳)/IX00(RHQ) |
| 物料组 | 14 类(魔法士/薯你脆/华丰面等品牌) |
2. BP(业务伙伴)主数据接口¶
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 核心表 | BUT000(BP基础)、KNA1(客户)、KNVV(销售)、KNB1(公司) |
| 字段数 | ~57 个字段含字典表 |
| 账户组 | BSHP(收货方)/BAFF(关联方)/BONT(一次性)/B3RD(第三方)/BPPL(工厂) |
| 客户渠道 | 17 类(行业/零售/经销商/KA/GT/EC/MT等) |
| 销售大区 | 8 个(东北/华东/华中/华北/华南/西北/西南/特通) |
| 销售办公室 | 23 个(黑龙江部/吉林部/辽东部等) |
| 营业部 | 80 个(地市级销售所) |
待确认项(标记为 TBC)¶
- 客户销售冻结(CASSD)字段
- 公司代码/销售范围删除标志
- 公司代码过账冻结
关联¶
- 01-Projects/S4-HANA/TPM/物料主数据接口_20260724.xlsx — 物料主数据接口定义
- 01-Projects/S4-HANA/TPM/BP主数据接口_20260724.xlsx — BP 主数据接口定义