决策日志:SCOA 科目映射清理¶
一话题一文件,按时间线记录 SCOA(统一科目表)相关讨论过程。 当前状态见 决策记录_SCOA科目映射清理
时间线¶
| 日期 | 来源 | 事件 | 关联文件 |
|---|---|---|---|
| 2024.12.10 | MDG Leadership | 决策:全集团实施 SCOA,中国区统一使用 ZGAR 科目表 | EDM_MDG_主数据治理_知识笔记 |
| 2025.01 | Steering Committee | 确认 SCOA 实施方向 | — |
| ~2026.05 | 集团 FI (Dewi) | 维护映射文件 China Mapping Validation Master_20260521.xlsx |
— |
| 2026-06-17 | Dewi Riesna | 发邮件跟进 SCOA 清理,要求各 BU 逐行审阅映射文件 | (原始邮件已归档) |
| 2026-06-18 | 你 | 提取并分析附件 → 972 行科目,415 需新建、504 已有映射、23 废弃 | 决策记录_SCOA科目映射清理 |
| 2026-06-18 | 你 | 创建决策记录,标出 TBC 35 条 + TBD 16 条 | → 决策记录_SCOA科目映射清理 |
| 2026-06-18 | 你 | 确认熊一兰为税务经理(非财务),SCOA 税务相关项需她确认 | (角色修正) |
| 2026-06-20 | Tom Wang 电话 | 表示 SCOA 清理可缓一周,先忙 UAT | 🟡 未正式确认 |
被否路径¶
(暂无 — SCOA 属于标准化执行,暂无两难选择)
待办 / 跟踪¶
- TBC 35 条:需 Tom Wang 主导财务团队逐行确认(含熊一兰确认税务相关项)
- TBD 16 条:需中国区补充信息(奖金合并、LVA方式、待处理财产损益、加工费等)
- 新 G/L Account 创建后验证 S4 配置(William / Yoyo)
- TPM 过账的 20+ 个科目映射关系需同步更新
相关文档¶
- 原始邮件:RE_S4_HANA_Discussion_SCOA Detail Items to Clear.msg(归档于
SCOA/) - 映射文件:
SCOA/China Mapping Validation Master_20260521.xlsx - _知识笔记:EDM/MDG 主数据治理、S4 企业结构