SIT 场景设计 — Dropship 全流程(China Food)¶
最后变更:2026-09-21 06:45
依据:全景视图 v4.1 新生态口径 + KDD VSIT 测试凭证流(S4 侧会计凭证参照)。 注意:KDD 测试为 VSIT(在途评估)方案凭证记录;现行确认方案为 AIS 一单到底(BSDD OTBCN001)。凭证链可参照,单据级联方式以 AIS BSDD 为准。 状态:v0.1 场景框架稿,供评审;执行级用例(Excel)待场景确认后展开。
0. 场景套件总览¶
| 编号 | 场景 | 覆盖链路 | 优先级 | 依赖 |
|---|---|---|---|---|
| SIT-DSP-01 | Dropship 全流程主链(Happy Path) | TPM 预算/计划案/结案 → MDG 主数据 → DMS 下单校验 → AIS 一单到底 → TNL FO → PGI → 在途 → 双发票 → 状态回传 | 🔴 | 接口1/3/4/5 就绪 |
| SIT-DSP-02 | 订单变更级联 | 主 SO 改数量/品项 → AIS 自动级联 PO/工厂 SO/TNL → 重开票 → 接口6 取消前状态回传 | 🔴 | DSP-01 通过 |
| SIT-DSP-03 | 逆向退货(基于原始 SO) | 原始 SO 参照退货 → 实物退发货工厂 / RHQ 电商库存退 RHQ → 跨公司退货开票 | 🟡 | 退货流程⏳待最终确认,先占位 |
| SIT-DSP-04 | 负向与拦截 | 新客户授信 0 冻结 · 长期未交易自动冻结 · 超比例拦截 · 接口失败/重推(PI) | 🔴 | DSP-01 主数据复用 |
| SIT-DSP-05 | 跨公司结算与运费 | 公司间发票对账 · FO 确认→自动运费 PO → FSD 结算 → 并入 MEC 月结 | 🟡 | TNL MOCK1 主数据 |
1. SIT-DSP-01:Dropship 全流程主链¶
1.1 场景描述¶
经销商在纷享销客(DMS)代下单 → DMS 订单校验(超比例/长期未交易/信控)→ 接口4 在 S4 创建 Dropship SO → AIS 自动级联 STO PO + 工厂 SO → 工厂直发客户(TNL order-based:FO 前置打印 + FIFO 批次)→ PGI → 系统内在途/收发过账 → 销售公司对客户发票 + 工厂对销售公司公司间发票 → 发货/开票状态双向回传 TPM。
实物流:工厂 → 客户(不经过 RHQ);系统流/资金流:工厂 → RHQ(在途)→ 客户。
1.2 测试数据建议¶
| 数据 | 建议值 | 说明 |
|---|---|---|
| 销售公司 (RHQ) | IX00 | 总销售公司,无实物库存 |
| 发货工厂 | IG00(韶关) | 任一生产工厂均可 |
| 客户 | SIT 期间新建 1 户 | 走 MDG 全流程,验证接口1 同步 TPM |
| 物料 | SIT 期间新建 1 个成品 | 走 MDG,验证接口3 同步 + TPM 二次维护 |
| 批次 | 按新规则 N+年月日+XXX | 验证批次号自带生产日期 |
1.3 角色与系统入口¶
| 步骤域 | 角色 | 系统 |
|---|---|---|
| 预算/计划案/结案 | 市场部/销售运营 | 纷享销客 TPM |
| 主数据审批 | 数据 Steward | MDG |
| 体积/产品层次二次维护 | 销售运营 | 纷享销客 TPM |
| 代下单 | 经销商/业代 | 纷享销客 DMS |
| SO/交货/开票 | RHQ 订单中心 | S4 Fiori |
| FO 规划/打印 | 运输计划员 | S4 TM Transportation Cockpit |
| 拣货发货/回写 | 工厂仓管 | 纸质 + DO 回写 |
| 月结运费 | 采购/财务 | S4(FSD/MEC) |
1.4 前置条件(P0 检查单)¶
- MDG:客户审批流可用,新客户默认授信 = 0 生效;本场景客户已完成授信扩额(授信 0 拦截归 DSP-04)
- 接口1(客户主数据 S4→TPM)、接口3(物料主数据 S4→TPM)已联调通
- TPM 端二次维护字段(体积、产品层次)已维护,DMS 下单不报缺数
- 出厂价价盘已在 TPM 端维护且同步生效(S4 侧不再维护出厂价条件)
- Dropship 专用订单类型 + AIS 自动级联配置生效(OTBCN001;SO 类型代码以 BSDD/配置为准)
- TNL 主数据就绪:TZone / TLane / 费率表 / FA(按 FA↔TZone-2848 匹配规范校验);Carrier/Driver/Loader 经 MDG 审批
- FO 编号范围 U1(701... China Food Outbound)配置正确
- 批次管理 + N+年月日+XXX 编号规则生效
- GTS 金税暂缓 → 开票走现行第三方税控的过渡方案已确认
1.5 测试步骤¶
Phase 1 — TPM 促销链(纷享销客 TPM)
| # | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1.1 | 创建活动预算(7 大活动类型之一) | 预算可用量正确入账 |
| 1.2 | 创建计划案(关联客户/物料/期间),挂预算 | 计划案可被 DMS 超比例校验引用 |
| 1.3 | (后置到 Phase 7 后)结案 | 结案流程走通,费用口径留待 DSP-05 验证 |
Phase 2 — 主数据创建与同步(MDG + 接口1/3)
| # | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 2.1 | MDG 提交新建客户(含销售范围 VKORG/VTWEG/SPART/发货工厂等) | 审批通过后 S4 生成 BP/客户;初始授信 = 0 |
| 2.2 | 观察接口1 同步 | 客户出现在纷享销客,字段完整(合作伙伴 SP/SH/BP/PY 可选验证) |
| 2.3 | MDG 提交新建成品物料 | S4 生成物料;接口3 同步 TPM(50+/天批处理口径) |
| 2.4 | TPM 端二次维护体积、产品层次 | DMS 下单时不再报缺数 |
Phase 3 — DMS 下单与校验(纷享销客 DMS → 接口4)
| # | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 3.1 | 经销商代下单(数量落在计划案/预算范围内) | 超比例控制通过 · 长期未交易检查通过 · 信控通过(已扩额) |
| 3.2 | 订单提交 | 接口4 TPM→S4 触发;DMS 订单状态 = 已传 ERP |
Phase 4 — S4 SO 创建与 AIS 级联
| # | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 4.1 | 检查 S4 自动创建的 Dropship SO | 订单类型正确;定价取 TPM 侧价盘(S4 无出厂价条件);伙伴利润中心带出 |
| 4.2 | 检查 AIS 自动级联 | STO PO 自动生成 + 工厂 SO 自动生成,编号/数量/交期与主 SO 一致 |
| 4.3 | 验证「一单到底」基线(变更级联留 DSP-02) | 三单关联关系完整可追溯 |
Phase 5 — TNL 运输执行(order-based)
| # | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 5.1 | 基于工厂 SO/交货创建 DO(外向交货单) | DO 生成,批次尚未确定 |
| 5.2 | 运输计划员在 Transportation Cockpit 由 SO/DO 触发创建 FO(PGI 之前),FU 分配 FO | FO 编号 U1 701...;多卸货点自动拆 stage(如适用) |
| 5.3 | 单据打印前移至 FO:打印随货单据 | 随货单据在 FO 环节输出(非 DO 环节) |
| 5.4 | FIFO 批次由 FO 输出 | 发货批次 = FO 决定,格式 N+年月日+XXX,仓库不再自行判断 |
| 5.5 | FO 确认 | 自动创建运费 PO(费率取 FA/TZone/TLane 正确) |
Phase 6 — 发货过账(工厂仓管)
| # | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 6.1 | 仓管按 FO 纸质单拣货发货,回写 DO 执行结果 | DO 确认发货 |
| 6.2 | PGI 过账 | 会计凭证①工厂仓库→在途库存 + ②工厂在途出库(VSIT 凭证链参照 KDD 测试);实物直发客户 |
Phase 7 — 运输控制日期驱动的系统过账
| # | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 7.1 | 按 FO 传输控制日期触发:RHQ 收货 | 凭证③销售公司仓库收货(系统内,无实物) |
| 7.2 | RHQ 发货至在途 | 凭证④ |
| 7.3 | RHQ 在途出库 | 凭证⑤;在途库存清零 |
Phase 8 — 开票与状态回传
| # | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 8.1 | 开具销售公司→客户发票 | 凭证⑥;GTS 暂缓,走第三方税控过渡方案 |
| 8.2 | 开具工厂→销售公司公司间发票(IV) | 凭证⑦;跨法人 VAT/转移定价口径正确 |
| 8.3 | 接口5 S4→TPM 状态回传 | DMS/TPM 订单状态更新为已交货/已开票(双向回传验证) |
| 8.4 | TPM 计划案结案 | Phase 1.3 闭环 |
| 8.5 | (后置)运费 FSD 结算并入 MEC | 归 DSP-05 详细验证 |
1.6 通过准则¶
- 全链 8 个 Phase 无断点;7 张会计凭证与 KDD VSIT 参照链一致(科目差异可接受,KDD 已注明测试配置科目未必精确)
- S4 侧无出厂价/样品价条件维护动作(价格只来自 TPM 侧)
- FO 创建时间早于 PGI(order-based 特征)
- 批次号符合 N+年月日+XXX 且由 FO 输出
- 接口4 下单、接口5 回传状态全链贯通
- DMS 订单查询能看到交货/开票状态
2. SIT-DSP-02:订单变更级联¶
目的:FMCG 客户高频改单(全景视图风险#1)——验证 AIS「一单到底」自动级联。
| 步骤 | 操作 | 预期 |
|---|---|---|
| 1 | DSP-01 完成后、发货前,主 SO 改数量 | PO / 工厂 SO 自动级联更新,无手工同步动作 |
| 2 | SKU 取消 + 新增 | 按既定级联规则处理(v3.2 口径:数量自动级联,SKU 取消+新增级联) |
| 3 | FO/DO 已存在时改单 | 运输侧联动/重新规划的预期行为需与 TNL 顾问确认后补充 |
| 4 | 开票后取消行项目 | 接口6「取消前交货及开票状态」回传(约占订单量 30% 的场景) |
| 5 | 锁单窗口验证 | 发货前 N 小时冻结变更(配置若启用) |
3. SIT-DSP-03:逆向退货(占位)¶
⚠️ 全景视图口径:退货/退换货流程待最终确认(图上标 ⏳)。本场景先按已确认口径占位,流程确认后补步骤。
已确认口径: - 退货退款/换货必须基于原始 SO(无参照不可退) - Dropship 场景实物退发货工厂 - RHQ 电商库存场景退回 RHQ 账上
待流程确认后补充:退货订单类型、跨公司退货开票、质检/让步接收在退货侧的适用性。
4. SIT-DSP-04:负向与拦截¶
| # | 子场景 | 操作 | 预期 |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 新客户授信 0 | 新建客户(未扩额)直接下单 | DMS/S4 拦截;扩额后方可下单 |
| 4.2 | 长期未交易自动冻结 | 用超期未交易客户下单 | 自动冻结,订单不放行 |
| 4.3 | 超比例控制 | 下单量 > 计划案/预算比例 | DMS 校验拦截 |
| 4.4 | 接口4 失败重推 | 模拟 PI/纷享云中断 | 消息不丢,恢复后可重推,无重复 SO |
| 4.5 | 重复下单防护 | 同一 DMS 订单重发 | S4 不产生重复 SO(幂等) |
5. SIT-DSP-05:跨公司结算与运费¶
| # | 子场景 | 预期 |
|---|---|---|
| 5.1 | 公司间发票与 STO PO 三单匹配 | IV/PO/DO 勾稽一致 |
| 5.2 | FO 确认 → 自动运费 PO | PO 金额 = 费率表计算值 |
| 5.3 | FSD 结算生成会计凭证 | 中国特有费率模板取数正确 |
| 5.4 | 运费结算并入 MEC 月结 | 月结流程无阻塞 |
| 5.5 | TPM 促销费用凭证(接口11/12) | 结案后费用过账/冲销与 TPM 台账一致(约 330 笔/天口径) |
6. SIT 前置风险(截至 2026-09-20 口径)¶
| 风险 | 影响 | 状态 |
|---|---|---|
| 接口 4/5/6 未提供(7/24 周报状态) | DSP-01/02 主链无法端到端跑通 | ⏳ 需跟踪接口交付计划 |
| 退货/退换货流程待最终确认 | DSP-03 只能占位 | ⏳ 待业务/顾问确认 |
| VSIT(KDD 测试)vs AIS(BSDD 确认方案) | 凭证链参照 VSIT,单据级联以 AIS 为准;两套口径凭证是否一致需确认 | ⚠️ 测试时注意 |
| GTS 金税暂缓 | 开票走第三方税控过渡方案,SIT 需准备过渡方案验证点 | ⚠️ |
| RHQ 无供应链团队 | dropship 单据「无人驾驶」状态,SIT 需验证异常单据的预警/监控路径 | ⚠️ |
| PI 新加坡单点 + 中国网络限速 | 接口性能/超时测试(Fiori 加载实测 5 分钟) | ⚠️ |
7. 待确认问题清单(评审时过一遍)¶
- Dropship 专用 SO 订单类型代码(ZFxx?)以 BSDD OTBCN001 / 系统配置为准
- FO 传输控制日期的配置来源与默认值(Phase 7 触发逻辑)
- DO 创建主体:RHQ 订单中心建还是工厂代建(RHQ 无供应链团队的分工落地)
- 授信扩额流程走 IAG 还是线下审批(影响 DSP-04.1 前置)
- 退货流程最终方案(DSP-03 解锁条件)
- 接口1 初始 1,100 客户 Excel 与增量同步的切换时点
最后更新: 2026-09-21 · v0.1 场景框架稿(待评审)